Заказ по телефону: +7 (812) 923 37 47
Start - TV
Установка и подключение спутниковых антенн
Закажите прямо сейчас, по телефону: +7 (812) 923 37 47
Astra, большое количество каналов на немецком, французском, испанском, английском языках
Владельцем спутников Astra является европейская компания SES Astra. Со спутников Astra транслируется большое количество каналов на немецком языке - в открытом виде и закодированный пакет программ Premiere; на французском языке - открытые каналы и закодированный пакет Canal Sat; закодированный пакет голландских каналов Canal Digital. Также присутствует небольшое количество каналов на испанском, английском, польском языках. Для приема каналов в Москве и Московской области необходим диаметр антенны от 1.2м до 1.8/2м в зависимости от выбранных каналов и пакетов программ, а именно:
1. Диаметр 1.2-1.4м - основная часть каналов в открытом виде (FREE), голландский пакет платных спутниковых программ Canal Digital. Каналы в открытом виде, помеченные * на диаметр 1.2/1.4м идут неустойчиво, возможны срывы картинки, особенно при ухудшении погодных условий (снег, дождь, облачность).
2.Диаметр 1.65м - стабильная работа открытых спутниковых каналов (FREE), голландского пакета Canal Digital, основной части каналов немецкого пакета Premiere (кроме спортивных).
3. Диаметр 1.8м/2м - стабильная работы открытых спутниковых каналов (FREE), голландского пакета Canal Digital, немецкого пакета Premiere, французского пакета Canal Sat.
АСТРА Подключение! 8000 руб.
| Последнее обновление 04.02.2009 | ||||||||
| Частота | Пол. | Скор. пот. | Корр. ош. | Название канала | Жанр | Пакет | Язык | Кодировка |
| Открытые каналы (каналы без абонентской оплаты) | ||||||||
| 10 744 | H | 22 000 | 5/6 | Eins Extra* | Разнообразный | ARD | нем | FREE |
| 10 744 | H | 22 000 | 5/6 | Eins Festival* | Разнообразный | ARD | нем | FREE |
| 10 744 | H | 22 000 | 5/6 | Eins Plus* | Разнообразный | ARD | нем | FREE |
| 10 744 | H | 22 000 | 5/6 | ARTE* | Разнообразный | ARD | нем | FREE |
| 10 744 | H | 22 000 | 5/6 | Phoenix* | Разнообразный | ARD | нем | FREE |
| 10 773 | H | 22 000 | 5/6 | Belsat TV | Разнообразный | TVP | беларус | FREE |
| 10 773 | H | 22 000 | 5/6 | TVP Polonia | Разнообразный | TVP | польск | FREE |
| 10 773 | H | 22 000 | 5/6 | TVP Historia | Исторический | TVP | польск | FREE |
| 10 773 | H | 22 000 | 5/6 | TVP Kultura | Культура | TVP | польск | FREE |
| 10 773 | H | 22 000 | 5/6 | TV TRWAM | Разнообразный | TVP | польск | FREE |
| 10 832 | H | 22 000 | 5/6 | Bibel TV | Религиозный | - | немец | FREE |
| 10 862 | H | 22 000 | 5/6 | TVP Info | Информационный | TVP | польск | FREE |
| 10 921 | H | 22 000 | 5/6 | Travel Channel | Канал о путешествиях | UPC Direct | анг/чеш/венг | FREE |
| 10 979 | V | 22 000 | 5/6 | TV Canaria Digital+ | Разнообразный | Digital+ | испанс | FREE |
| 11 509 | V | 22 000 | 5/6 | Demain | Разнообразный | GlobeCast | фран | FREE |
| 11 509 | V | 22 000 | 5/6 | NRJ Paris | Разнообразный | GlobeCast | фран | FREE |
| 11 509 | V | 22 000 | 5/6 | Popular TV Sat | Разнообразный | GlobeCast | испан | FREE |
| 11 509 | V | 22 000 | 5/6 | Cubavision Int | Разнообразный | GlobeCast | испан | FREE |
| 11 509 | V | 22 000 | 5/6 | BFM TV | Разнообразный | GlobeCast | фран | FREE |
| 11 509 | V | 22 000 | 5/6 | Record Int Europa | Разнообразный | GlobeCast | польск | FREE |
| 11 509 | V | 22 000 | 5/6 | Arirang World | Разнообразный | GlobeCast | корейск | FREE |
| 11 509 | V | 22 000 | 5/6 | Al Jazeera Eng | Новости | GlobeCast | англ | FREE |
| 11 509 | V | 22 000 | 5/6 | Extremaclura TV | Разнообразный | GlobeCast | испан | FREE |
| 11 509 | V | 22 000 | 5/6 | NHK World TV | Разнообразный | GlobeCast | англ | FREE |
| 11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Direct 8 | Разнообразный | GlobeCast | фран | FREE |
| 11 538 | V | 22 000 | 5/6 | KTO | Разнообразный | GlobeCast | фран | FREE |
| 11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Russia Today | Российские новости | GlobeCast | англ | FREE |
| 11 538 | V | 22 000 | 5/6 | France 24 France | Новости | GlobeCast | фран | FREE |
| 11 538 | V | 22 000 | 5/6 | France 24 English | Новости | GlobeCast | англ | FREE |
| 11 538 | V | 22 000 | 5/6 | EWTN Europe | Разнообразный | GlobeCast | англ/исп/нем/фран | FREE |
| 11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Aragyn Sat | Разнообразный | GlobeCast | испан | FREE |
| 11 538 | V | 22 000 | 5/6 | Telesur | Разнообразный | GlobeCast | испан | FREE |
| 11 538 | V | 22 000 | 5/6 | CCTV F | Китайский новостной канал | GlobeCast | фран | FREE |
| 11 568 | V | 22 000 | 5/6 | Canal Algrie | Разнообразный | Tele 5 | араб | FREE |
| 11 568 | V | 22 000 | 5/6 | TV 5 Monde | Разнообразный | Tele 5 | фран | FREE |
| 11 568 | V | 22 000 | 5/6 | Al Masriyah | Разнообразный | Tele 5 | араб | FREE |
| 11 568 | V | 22 000 | 5/6 | Rai Uno | Разнообразный | Tele 5 | итал | FREE |
| 11 568 | V | 22 000 | 5/6 | RTP Inter | Разнообразный | Tele 5 | португальский | FREE |
| 11 568 | V | 22 000 | 5/6 | Tunis 7 | Разнообразный | Tele 5 | араб | FREE |
| 11 568 | V | 22 000 | 5/6 | ARTE | Разнообразный | Tele 5 | фран/нем | FREE |
| 11 568 | V | 22 000 | 5/6 | Al Jazeera Channel | Новости | Tele 5 | араб | FREE |
| 11 568 | V | 22 000 | 5/6 | TVE International | Разнообразный | Tele 5 | испан | FREE |
| 11 568 | V | 22 000 | 5/6 | TRT Int | Разнообразный | Tele 5 | тур | FREE |
| 11 568 | V | 22 000 | 5/6 | 2M Monde | Разнообразный | Tele 5 | араб | FREE |
| 11 597 | V | 22 000 | 5/6 | DW-TV | Разнообразный | SES Astra | нем/англ | FREE |
| 11 597 | V | 22 000 | 5/6 | CNBC Europe | Новости | SES Astra | англ | FREE |
| 11 597 | V | 22 000 | 5/6 | BBC World | Новости | SES Astra | англ | FREE |
| 11 597 | V | 22 000 | 5/6 | TV 5 Monde | Разнообразный | SES Astra | фран | FREE |
| 11 597 | V | 22 000 | 5/6 | M6 Boutique | Разнообразный | SES Astra | фран | FREE |
| 11 597 | V | 22 000 | 5/6 | Sky News | Новости | SES Astra | англ | FREE |
| 11 686 | V | 22 000 | 5/6 | TVC International* | Разнообразный | Digital+ | катал | FREE |
| 11 686 | V | 22 000 | 5/6 | Andalucha TV* | Разнообразный | Digital+ | испан | FREE |
| 11 686 | V | 22 000 | 5/6 | ETB SAT* | Разнообразный | Digital+ | bas | FREE |
| 11 686 | V | 22 000 | 5/6 | TeleMadrid Sat* | Разнообразный | Digital+ | испан | FREE |
| 11 686 | V | 22 000 | 5/6 | Canal Club* | Разнообразный | Digital+ | испан | FREE |
| 11 686 | V | 22 000 | 5/6 | TV De Galicia Europa* | Телевидение Галиции | Digital+ | гал | FREE |
| 11 778 | V | 27 500 | 3/4 | CNN Inter | Новости | Turner Europe | англ | FREE |
| 11 817 | V | 27 500 | 3/4 | EuroNews* | Новости | CanalSat | фран/нем/испан/англ | FREE |
| 11 817 | V | 27 500 | 3/4 | EuroNews* | Новости | CanalSat | итал/рус | FREE |
| 11 836 | H | 27 500 | 3/4 | Das Erste* | Разнообразный | ARD Digital | нем | FREE |
| 11 836 | H | 27 500 | 3/4 | Bayerisches Fernsehen* | Разнообразный | ARD Digital | нем | FREE |
| 11 836 | H | 27 500 | 3/4 | HR Fernsehen* | Разнообразный | ARD Digital | нем | FREE |
| 11 836 | H | 27 500 | 3/4 | WDR Fernsehen* | Разнообразный | ARD Digital | нем | FREE |
| 11 836 | H | 27 500 | 3/4 | BR Alpha* | Разнообразный | ARD Digital | нем | FREE |
| 11 836 | H | 27 500 | 3/4 | SWR Fernsehen* | Разнообразный | ARD Digital | нем | FREE |
| 11 954 | H | 27 500 | 3/4 | ZDF* | Разнообразный | ZDF Vision | нем | FREE |
| 11 954 | H | 27 500 | 3/4 | 3 Sat* | Разнообразный | ZDF Vision | нем | FREE |
| 11 954 | H | 27 500 | 3/4 | KI.KA* | Детский канал | ZDF Vision | нем | FREE |
| 11 954 | H | 27 500 | 3/4 | ZDF Infokanal* | Информационный | ZDF Vision | нем | FREE |
| 11 954 | H | 27 500 | 3/4 | ZDF Dokukanal* | Документальный | ZDF Vision | нем | FREE |
| 11 954 | H | 27 500 | 3/4 | ZDF Theaterkanal* | Разнообразный | ZDF Vision | нем | FREE |
| 11 973 | V | 27 500 | 3/4 | MTV Music | Музыка | MTV Networks | нем | FREE |
| 11 973 | V | 27 500 | 3/4 | MTV Deutschland | Музыка | MTV Networks | нем | FREE |
| 11 973 | V | 27 500 | 3/4 | Viva TV | Музыка | MTV Networks | нем | FREE |
| 11 973 | V | 27 500 | 3/4 | Comedy Central Deutschland | Разнообразный | MTV Networks | нем | FREE |
| 11 973 | V | 27 500 | 3/4 | Nick Deutschland (06.00-20.15) | Детский | MTV Networks | нем | FREE |
| 11 973 | V | 27 500 | 3/4 | Comedy Central Deutschland (20.15-06.00) | Комедия | MTV Networks | нем | FREE |
| 12 051 | H | 27 500 | 3/4 | Pro SiebenSat 1* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | FREE |
| 12 051 | H | 27 500 | 3/4 | Pro Sieben Schweiz* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | FREE |
| 12 051 | V | 27 500 | 3/4 | Pro Sieben Asterreich* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | FREE |
| 12 051 | V | 27 500 | 3/4 | Kabel Eins Schweiz* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | FREE |
| 12 051 | V | 27 500 | 3/4 | Kabel Eins Asterreich* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | FREE |
| 12 051 | V | 27 500 | 3/4 | Sat 1 Asterreich* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | FREE |
| 12 051 | V | 27 500 | 3/4 | Sat 1 Schweiz* | Разнообразный | Premiere Direkt | нем | FREE |
| 12 110 | H | 27 500 | 3/4 | RBB* | Разнообразный | ARD | нем | FREE |
| 12 110 | H | 27 500 | 3/4 | NDR Fersehen* | Разнообразный | ARD | нем | FREE |
| 12 110 | H | 27 500 | 3/4 | MDR Fersehen* | Разнообразный | ARD | нем | FREE |
| 12 110 | H | 27 500 | 3/4 | SWR Fersehen* | Разнообразный | ARD | нем | FREE |
| 12 148 | H | 27 500 | 3/4 | Tier TV* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 148 | H | 27 500 | 3/4 | Yavido Clips* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 148 | H | 27 500 | 3/4 | Rhein-Neckan* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 148 | H | 27 500 | 3/4 | God TV* | Религиозный | APS | англ | FREE |
| 12 148 | H | 27 500 | 3/4 | Der Schmuckkanal* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 188 | H | 27 500 | 3/4 | RTL Deutschland | Разнообразный | RTL | нем | FREE |
| 12 188 | H | 27 500 | 3/4 | RTL Hamburg/Schleswig-Holstein (18:300-18:30) | Разнообразный | RTL | нем | FREE |
| 12 188 | H | 27 500 | 3/4 | RTL Niedersachsen/Bremen | Разнообразный | RTL | нем | FREE |
| 12 188 | H | 27 500 | 3/4 | Super RTL Deutschland | Разнообразный | RTL | нем | FREE |
| 12 188 | H | 27 500 | 3/4 | Super RTL Schweiz | Разнообразный | RTL | нем | FREE |
| 12 188 | H | 27 500 | 3/4 | Vox Schweiz | Разнообразный | RTL | нем | FREE |
| 12 188 | H | 27 500 | 3/4 | N-TV | Разнообразный | RTL | нем | FREE |
| 12 226 | H | 27 500 | 3/4 | Nick Asterreich (06.00-20.15) | Разнообразный | - | нем | FREE |
| 12 226 | H | 27 500 | 3/4 | Viva TV Asterreich (20.15-06.00) | Музыка | - | нем | FREE |
| 12 226 | H | 27 500 | 3/4 | MTV Asterreich | Музыка | - | нем | FREE |
| 12 226 | H | 27 500 | 3/4 | RTL Asterreich | Научно-позн. | - | нем | FREE |
| 12 226 | H | 27 500 | 3/4 | Vox Asterreich | Разнообразный | - | нем | FREE |
| 12 226 | H | 27 500 | 3/4 | RTL 2 Asterreich | Разнообразный | - | нем | FREE |
| 12 226 | H | 27 500 | 3/4 | Super RTL Asterreich | Разнообразный | - | нем | FREE |
| 12 226 | H | 27 500 | 3/4 | Eurosport Deutschland | Спорт | - | нем | FREE |
| 12 226 | H | 27 500 | 3/4 | Euro News | Новости | - | нем/анг/фран/итал | FREE |
| 12 226 | H | 27 500 | 3/4 | Euro News | Новости | - | испан/араб/рус | FREE |
| 12 246 | V | 27 500 | 3/4 | Deluxe TV* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 246 | V | 27 500 | 3/4 | DMAX Deutschland* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 246 | V | 27 500 | 3/4 | ONTV* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 246 | V | 27 500 | 3/4 | Franket SAT* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 246 | V | 27 500 | 3/4 | LokalSat* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 246 | V | 27 500 | 3/4 | Regionalfernsehen Oberbayern* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 246 | V | 27 500 | 3/4 | Munhen TV* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 246 | V | 27 500 | 3/4 | Dr Dish TV* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 246 | V | 27 500 | 3/4 | WW TV* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 246 | V | 27 500 | 3/4 | TV Mitterlrhein* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 246 | V | 27 500 | 3/4 | Tirol TV* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 382 | H | 27 500 | 3/4 | CT 24 | Новости | UPC Direct | чешский | FREE |
| 12 422 | H | 27 500 | 3/4 | WDR | Разнообразный | ARD Digital | нем | FREE |
| 12 460 | H | 27 500 | 3/4 | ERF Eins* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 460 | H | 27 500 | 3/4 | 3A TV* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 460 | H | 27 500 | 3/4 | Daystar TV* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 460 | H | 27 500 | 3/4 | Tv Gusto* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 460 | H | 27 500 | 3/4 | Anixe TV* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 460 | H | 27 500 | 3/4 | Giga TV* | Музыка | APS | нем | FREE |
| 12 460 | H | 27 500 | 3/4 | Das Vierte* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 480 | V | 27 500 | 3/4 | Tele 5* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 480 | V | 27 500 | 3/4 | DSF* | Разнообразный | APS | нем | FREE |
| 12 545 | H | 22 000 | 5/6 | Sat1 Deutschland* | Разнообразный | Pro Sieben | нем | FREE |
| 12 545 | H | 22 000 | 5/6 | Pro Sieben Deutschland* | Разнообразный | Pro Sieben | нем | FREE |
| 12 545 | H | 22 000 | 5/6 | Kabel Eins Deutschland* | Разнообразный | Pro Sieben | нем | FREE |
| 12 545 | H | 22 000 | 5/6 | N 24* | Новости | Pro Sieben | нем | FREE |
| 12 545 | H | 22 000 | 5/6 | SAT 1 Bayer* | Разнообразный | Pro Sieben | нем | FREE |
| 12 574 | H | 22 000 | 5/6 | BVN TV Europe | Телевидение голландии | Canal Digital | гол | FREE |
| Пакеты программ и каналы с абонентской оплатой | ||||||||
| Немецкий платный пакет закодированных каналов Premiere | ||||||||
| 11 720, 11758, 11 798 | H | 27 500 | 3/4 | нем | Nagravision3 | |||
| 11 876, 11 914, 12 032 | H | 27 500 | 3/4 | нем | Nagravision3 | |||
| 11 973, 12 441 | V | 27 500 | 3/4 | Разножанровый пакет каналов на немецком языке Premiere | нем | Nagravision3 | ||
| 12 032, 12 070, 12 148 | H | 27 500 | 3/4 | нем | Nagravision3 | |||
| 12 545, 12 663 | H | 27 500 | 9/10 | нем | Nagravision3 | |||
| Французский пакет закодированных программ Canal Sat France | ||||||||
| 11 739, 11 778, 11 817 | V | 27 500 | 3/4 | фран | Viaccess | |||
| 11 856, 11 895, 11 934 | V | 27 500 | 3/4 | фран | Viaccess | |||
| 11 973, 12 012, 12 090 | V | 27 500 | 3/4 | фран | Viaccess | |||
| 12 129, 12 168, 12 207 | V | 27 500 | 3/4 | фран | Viaccess | |||
| 12 285, 12 324, 12 363 | V | 27 500 | 5/6 | Разножанровый пакет каналов на французском языке - Canal Sat | фран | Viaccess | ||
| 11 479, 12 640, 12 699 | V | 22 000 | 5/6 | фран | Viaccess | |||
| 12 522, 12 581, 12 670 | V | 22 000 | 2/3 | фран | Viaccess | |||
| 12 610, 12 728 | V | 22 000 | 5/6 | фран | Viaccess | |||
| 12 402 | V | 27 500 | 3/4 | фран | Viaccess | |||
| 12 663 | H | 22 000 | 5/6 | фран | Viaccess | |||
| Голландский пакет закодированных программ Canal Digital | ||||||||
| 10 921, 11 739, 11 817 | V | 27 500 | 3/4 | гол/англ | Mediaguard | |||
| 11 973, 12 012, 12 324 | V | 27 500 | 3/4 | гол/англ | Mediaguard | |||
| 12 304, 12 344, 12 382 | H | 27 500 | 3/4 | Разножанровый пакет голландских программ Сanal Digital | гол/англ | Mediaguard | ||
| 12 515, 12 574, 12 663 | H | 22 000 | 5/6 | гол/англ | Mediaguard | |||
| 12 722 | H | 22 000 | 5/6 | гол/англ | Mediaguard | |||
Открытые каналы - это каналы без абонентской оплаты, для приема которых подойдет любой цифровой спутниковый ресивер. Закодированные каналы - каналы с ежемесячной абонентской оплатой. Для приема зарубежных закодированных программ необходима карта доступа. Приобрести карту и оформить контракт с оператором Вы можете только в той стране, которой принадлежит пакет программ, т.к. зарубежные операторы подключают только резидентов страны.
